Prior quarters' comparison
Mio. Euro | 01.-09.2017 | 01.-09.2016 | Veränderung | Million Euro |
Umsatz | 91,8 | 87,1 | +5 % | Revenues |
Book-to-Bill Ratio | 1,1 | 1,3 | Book-to-Bill Ratio | |
EBITDA(1) | 6,0 | 7,5 | -20 % | EBITDA(1) |
EBITDA Marge (%) | 7 % | 9 % | EBITDA Margin (%) | |
EBIT(2) | 0 | 1,8 | EBIT(2) | |
EBIT Marge (%) | 0 % | 2 % | EBIT Margin (%) | |
Periodenüberschuss | -0,8 | 1,3 | Net Profit | |
Investitionen | 2,1 | 7,2 | -71 % | Investments |
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit(3) | 3,3 | 4,7 | -30 % | Cash Flow from Operating Activities(3) |
Ergebnis je Aktie (Euro) | -0,21 | 0,34 | Earnings per Share (Euro) | |
Mio. Euro | 30.09.2017 | 30.09.2016 | Veränderung | Million Euro |
Auftragsbestand | 172,0 | 177,5 | -3 % | Order Book |
Bilanzsumme | 119,2 | 120,6 | -1 % | Total Assets |
Eigenkapital(4) | 61,7 | 64,0 | -4 % | Equity(4) |
Eigenkapitalquote (%)(4) | 52 % | 53 % | Equity Ratio (%)(4) | |
Nettoverschuldungsgrad (%)(4)(5)(6) | 1 % | 3 % | Net Gearing Ratio (%)(4)(5)(6) | |
Working Capital | 22,0 | 23,3 | -6 % | Working Capital |
Beschäftigte(7) | 788 | 786 | Employees(7) |
(1) EBITDA: Gesamtleistung + Sonstige betriebliche Erträge ./. Materialaufwand ./. Personalaufwand ./. Sonstige betriebliche Aufwendungen (2) EBIT: EBITDA ./. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (3) gem. IAS7 (4) vor DPR-Anpassung (5) Nettoverschuldungsgrad: (verzinsliches Fremdkapital ./. Liquide Mittel) / Eigenkapital (6) konsolidiert (7) Anzahl Beschäftigte zum Stichtag, inkl. Zeitarbeitskräfte Alle Zahlen sind jeweils für sich gerundet, was bei der Berechnung einzelner Werte zu geringfügigen Abweichungen führen kann. |
(1) EBITDA: Total Operating Revenues + Other Operating Income ./. Material Costs ./. Personnel Costs ./. Other Operating Expenses |