12 November 2024 -
15 November 2024
参数 | 标准 | 高标准 |
层数 | 1-18 | >18 |
HDI 结构 | 最多 3-x-3 | 4-x-4 |
印制电路板厚度 | 0.6-3.2 mm | 0.6-3.2 mm |
最大印制电路板尺寸 | 584*575 mm² | 584*575 mm² |
FR4 材料:玻璃化转变温度 | 140 °C、150 °C、170 °C | >170 °C |
玻璃布 | 106、1080、2116、7628 |
|
铜箔 | 18 µm、35 µm、70 µm、105 µm | 210 µm、400 µm |
内层厚度 | 75 µm、100 µm、150 µm、200 µm、360 µm、510 µm、710 µm、1000 µm、1300 µm、1500 µm | 50 µm |
外层最小导体宽度和导体间距* | 70 µm / 70 µm | 60 µm / 60 µm |
内层最小导体宽度和导体间距* | 60 µm / 60 µm | 50 µm / 50 µm |
最小机械孔径 | 0.2 mm | 0.15 mm |
长宽比 | 1:6 | 1:8 |
最小激光孔径 | 125 µm | 110 µm |
底垫直径 | 330 µm | 250 µm |
激光过孔长宽比 | 1:1.5 | 1:1 |
填孔 | >25 µm | 0 – 25 µm |
外层孔环 | 150 µm | 100 µm |
内层孔环 | 200 µm | 150 µm |
最小隔焊桥 | 80 µm | 50 µm |
防焊油墨颜色 | 绿、白、黑 | 蓝、红 |
表面处理 | 化锡、OSP、化镍金、ENEPIG/ENEPAG、电镀金、喷锡、键合金、硬金NiAu、HAL、键合金、硬金、 | 化学银 |
文字印刷颜色 | 黄、白、黑 | 蓝、红 |
*:值取决于铜层厚度