Vergleich zum Vorjahreszeitraum
Kennzahlen Schweizer-Konzern (IFRS) | 1. HJ 2023 | 1. HJ 2022 |
(Millionen Euro) | ||
Auftragseingang | 103,7 | 112,2 |
Umsatz | 68,7 | 64,6 |
Book-to-Bill Ratio | 1,5 | 1,7 |
EBITDA | 46,7 | -7,1 |
EBITDA Quote (%) | 67,9 | -11,0 |
EBITDA bereinigt1) | 5,7 | 1,6 |
EBITDA Quote bereinigt1) (%) | 8,3 | 2,5 |
EBIT | 43,1 | -13,2 |
EBIT Quote (%) | 62,7 | -20,5 |
Periodenergebnis | 37,1 | -16,1 |
Cashflow aus der betrieblicher Tätigkeit | 1,1 | 10,6 |
1) bereinigt um chinesische Tochtergesellschaft und Entkonsolidierungseffekt | ||
30.06.2023 | 31.12.2022 | |
(Millionen Euro) | ||
Auftragsbestand | 235,3 | 234,4 |
Bilanzsumme | 109,2 | 160,3 |
Eigenkapital | 31,3 | -8,8 |
Eigenkapitalquote (%) | 28,7 | -5,5 |
Nettoverschuldungsgrad (%) | 70,4 | n/a (neg.EK) |
Working Capital | 25,0 | -1,6 |
Beschäftigte2) | 580 | 934 |
2) Stand 30.6.
Informationen zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen können Punkt 2 des Anhangs zum Konzernzwischenabschluss entnommen werden.
Alle Zahlen sind jeweils für sich gerundet, was bei der Berechnung einzelner Werte zu geringfügigen Abweichungen führen kann.