Vergleich zum Vorjahreszeitraum
| Kennzahlen Schweizer-Konzern (IFRS) | 1. HJ 2026 | 1. HJ 2025 |
| (Millionen Euro) | ||
| Auftragseingang | 156,5 | 87,0 |
| Umsatz | 92,1 | 82,2 |
| Book-to-Bill Ratio | 1,7 | 1,1 |
| EBITDA | 0,21) | -1,1 |
| EBITDA Quote (%) | 0,2 | -1,4 |
| EBIT | -2,4 | -3,9 |
| EBIT Quote (%) | -2,6 | -4,7 |
| Periodenergebnis | -4,2 | -5,8 |
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | -4,2 | 6,0 |
| 30.06.2026 | 31.12.2025 | |
| Auftragsbestand | 257,5 | 194,1 |
| Bilanzsumme | 126,6 | 124,7 |
| Eigenkapital | 23,0 | 26,7 |
| Eigenkapitalquote (%) | 18,2 | 21,4 |
| Nettoverschuldungsgrad (%) | 8,8 | -15,7 |
| Working Capital | 6,6 | 4,9 |
| Beschäftigte2) | 448 | 457 |
1) inkl. 0,4 Mio. EUR Restrukturierungsaufwand
2) einschließlich Leiharbeitnehmer
Informationen zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen können Punkt 2 des Anhangs zum Konzernzwischenabschluss entnommen werden.
Alle Zahlen sind jeweils für sich gerundet, was bei der Berechnung einzelner Werte zu geringfügigen Abweichungen führen kann.