09.05.2023 - 11.05.2023
Halle 6 / Stand 410
Kennzahlen Schweizer-Konzern (IFRS) | Q3 2022 | Q3 2021 | Veränderung |
(Millionen Euro) | |||
Umsatz | 35,2 | 30,9 | +4,3 / +14% |
EBITDA | 0,2 | -1,6 | +1,8 / - |
EBITDA Marge (%) | 0,6 | -5,3 | - / - |
EBIT | -3,0 | -4,7 | +1,7 / +36% |
EBIT Marge (%) | -8,5 | -15,1 | - / - |
Auftragseingang | 40,5 | 32,7 | +7,8 / +24% |
01-09/2022 | 01-09/2021 | Veränderung | |
(Millionen Euro) | |||
Umsatz | 99,8 | 90,3 | +9,5 / +11% |
EBITDA | -6,9 | -6,9 | - / - |
EBITDA Marge (%) | -6,9 | -7,6 | - / - |
EBIT | -16,2 | -15,4 | -0,8 / -5% |
EBIT Marge (%) | -16,3 | -17,0 | - / - |
30.09.2022 | 31.12.2021 | Veränderung | |
(Millionen Euro) | |||
Auftragsbestand | 249,1 | 191,8 | +57,3 / +30% |
Eigenkapitalquote (%) | 1,4 | 5,3 | - / - |
Nettoverschuldungsgrad (%) | >1.000 | 822,5 | - / - |
Alle Zahlen sind jeweils für sich gerundet, was bei der Berechnung einzelner Werte zu geringfügigen Abweichungen führen kann.