Vergleich zum Vorjahreszeitraum
| Kennzahlen Schweizer-Konzern (IFRS) | 2025 | 2024 |
| (Millionen Euro) | ||
| Auftragseingang | 144,1 | 101,5 |
| Umsatz | 173,1 | 144,5 |
| Book-to-Bill Ratio | 0,8 | 0,7 |
| EBITDA | 0,7 | -0,3 |
| EBITDA Quote (%) | 0,4 | -0,2 |
| EBIT | -4,7 | -6,2 |
| EBIT Quote (%) | -2,7 | -4,3 |
| Periodenergebnis | 5,0 | -9,0 |
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 1,5 | 7,0 |
| 31.12.2025 | 31.12.2024 | |
| Auftragsbestand | 194,1 | 220,4 |
| Bilanzsumme | 124,7 | 102,4 |
| Eigenkapital | 26,7 | 21,6 |
| Eigenkapitalquote (%) | 21,4 | 21,1 |
| Nettoverschuldungsgrad (%) | -15,7 | 62,8 |
| Working Capital | 4,9 | 10,1 |
| Beschäftigte | 457 | 522 |
Informationen zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen können Punkt 2 des Anhangs zum Konzernzwischenabschluss entnommen werden.
Alle Zahlen sind jeweils für sich gerundet, was bei der Berechnung einzelner Werte zu geringfügigen Abweichungen führen kann.