Vergleich zum Vorjahreszeitraum
| Kennzahlen Schweizer-Konzern (IFRS) | 1. HJ 2025 | 1. HJ 2024 |
| (Millionen Euro) | ||
| Auftragseingang | 87,0 | 24,4 |
| Umsatz | 82,2 | 74,3 |
| Book-to-Bill Ratio | 1,1 | 0,3 |
| EBITDA | -1,1 | 0,1 |
| EBITDA Quote (%) | -1,4 | 0,1 |
| EBIT | -3,9 | -2,8 |
| EBIT Quote (%) | -4,7 | -3,7 |
| Periodenergebnis | -5,8 | -6,1 |
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 6,0 | 3,4 |
| 30.06.2025 | 31.12.2024 | |
| Auftragsbestand | 225,8 | 220,4 |
| Bilanzsumme | 110,9 | 102,4 |
| Eigenkapital | 15,6 | 21,6 |
| Eigenkapitalquote (%) | 14,1 | 21,1 |
| Nettoverschuldungsgrad (%) | 54,1 | 62,8 |
| Working Capital | -1,6 | 10,1 |
| Beschäftigte | 504 | 522 |
Informationen zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen können Punkt 2 des Anhangs zum Konzernzwischenabschluss entnommen werden.
Alle Zahlen sind jeweils für sich gerundet, was bei der Berechnung einzelner Werte zu geringfügigen Abweichungen führen kann.